En chiffres
Structure |
Places d'accueil au 31.12.2022 |
Accueil préscolaire | |
Garderie Les Bout'choux Ecublens | 49 |
Centre de vie enfantine Domino Ecublens | 66 |
Centre de vie enfantine Les Petits Loups Ecublens | 22 |
Garderie Les Croc'cerises Chavannes | 44 |
Garderie des Pâquis St-Sulpice | 44 |
Accueil parascolaire | |
UAPE La Concorde Chavannes | 60 |
UAPE La Plaine Chavannes | 78 |
UAPE Domino (1P et 2P) Ecublens | 36 |
APEMS Croset-Parc Ecublens | 60 |
APEMS Coquerellaz (1P-6P) Ecublens | 75 |
UAPE La Plage des Pirates Saint-Sulpice |
60 |
Accueil familial de jour | 114 |
Frais d'exploitation du réseau
|
Montant CHF |
Administration AJESOL | 347'379.00 |
Accueil préscolaire | 5'849'700.00 |
Accueil parascolaire | 5'022'681.00 |
Accueil familial de jour | 821'406.00 |
Charges couvertes subventions FAJE | 3'550'643.00 |
Coût total du Réseau | 15'582'800.00 |
Produits d'exploitation du réseau
|
Montant CHF |
Subventions FAJE |
3'550'643.00 |
Subventions communales (Chavannes, Ecublens, St-Sulpice) | 5'661'500.00 |
Participation parentale |
6'370'657.00 |
TOTAL | 15'582'800.00 |