En chiffres
Structure |
Places d'accueil au 01.08.2021 |
Accueil préscolaire | |
Garderie Les Bout'choux Ecublens | 49 |
Centre de vie enfantine Domino Ecublens | 66 |
Centre de vie enfantine Les Petits Loups Ecublens | 22 |
Garderie Les Croc'cerises Chavannes | 44 |
Garderie des Pâquis St-Sulpice | 44 |
Accueil parascolaire | |
UAPE La Concorde Chavannes | 60 |
UAPE La Plaine Chavannes | 78 |
UAPE Domino (1P et 2P) Ecublens | 36 |
APEMS Croset-Parc Ecublens | 60 |
APEMS Coquerellaz (1P-6P) Ecublens | 75 |
UAPE La Plage des Pirates Saint-Sulpice |
60 |
Accueil familial de jour | 134 au 31.12.21 |
Frais d'exploitation du réseau
|
Montant CHF |
Administration AJESOL | 254'000.00 |
Accueil préscolaire | 5'105'600.00 |
Accueil parascolaire | 3'521'400.00 |
Accueil familial de jour | 1'009'900.00 |
Charges couvertes par la subvention FAJE | 2'448'1000.00 |
Coût total du Réseau | 12'339'000.00 |
Produits d'exploitation du réseau
|
Montant CHF |
Subvention FAJE |
2'448'100.00 |
Subventions communales (Chavannes, Ecublens, St-Sulpice) | 4'491'300.00 |
Participation parentale |
5'399'600.00 |
TOTAL | 12'339'000.00 |